中泰化学5月24日发布消息,5月22日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员总经理 江军,财务总监 黄增伟,氯碱销售公司总经理 何巍,证券事务代表 费翔,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
问题一:目前PVC价格、行情预计? 5月上半月,前期检修的PVC企业部分恢复,电石需求阶段性好转,支撑电石价格小幅反弹。下半月国内外宏观数据不及预期,美联储6月加息概率上升,叠加煤炭价格下跌,带动煤化工板块走弱。整体来看,预计PVC市场仍将维持震荡偏弱态势。 问题二:粘胶行业市场情况及未…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券 | 证券公司 | 金益腾,张晓锋,徐正凤 |
| 2 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 罗佳明 |
| 3 | 长城基金 | 基金管理公司 | 唐然 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,中泰化学近一年共接待142家机构224次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-18 | 1 | -0.67 | -9.08 | -8.14 | 0.23 | -4.29 | -4.66 |
| 2023-04-06 | 26 | 1.12 | -2.52 | 2.10 | 0.47 | -1.85 | 1.70 |
| 2023-03-31 | 102 | 1.10 | -1.38 | 4.00 | 0.12 | -2.71 | 1.57 |
| 2023-02-10 | 5 | 3.92 | 3.80 | 6.00 | 3.01 | 5.55 | 7.11 |
| 2022-09-09 | 6 | -1.41 | -8.31 | -13.43 | -1.83 | -4.26 | -7.15 |
| 2022-08-31 | 24 | 0.27 | 7.31 | 0.00 | 1.13 | 7.89 | 1.27 |
| 2022-06-22 | 5 | -0.13 | -0.51 | -1.28 | -1.84 | -4.04 | -4.87 |
| 2022-06-16 | 22 | 0.37 | -4.29 | -4.79 | -1.02 | -6.50 | -10.31 |
| 2022-06-14 | 31 | -1.99 | -5.37 | -7.36 | -3.31 | -7.82 | -13.71 |
| 2022-06-10 | 2 | -1.69 | -7.88 | -11.26 | -0.52 | -9.54 | -14.94 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,赛微电子、华菱钢铁、望变电气、万向钱潮、睿昂基因、银信科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300456 | 赛微电子 | 46 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-17 |
| 603191 | 望变电气 | 19 | 现场参观,其他,电话调研 | 2023-04-27 |
| 000559 | 万向钱潮 | 17 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-05-18 |
| 688217 | 睿昂基因 | 11 | 特定对象调研,一对多 | 2023-05-17 |
| 300231 | 银信科技 | 8 | 电话会议 | 2023-05-22 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
4月28日上午,2023中华张姓拜祖大典在中华张姓祖根地河南省濮阳县挥公陵园如期举行。2023中华张姓拜祖大典由河南省姓氏文化研究会主办,濮
2023年计划于宝鸡、重庆、上海和淮安释放茂御、世御品牌魅力2023年1月28日,中国上海 —— 在刚刚过去的2022年,世茂喜达酒店集团(以下
中新网成都3月30日电 (王鹏 胡宇)四川九寨沟至绵阳高速公路(简称九绵高速)平武涪江特大桥主桥30日顺利合龙,标志着九绵高速建设取得